Nokia N97 vs. Apple iPhone
Pur essendo due telefoni diversi tra loro abbiamo provato a mettere a confronto il Nokia N97 e l’Apple iPhone (nelle sue versioni 3G e 3GS).
caratteristiche | Nokia N97 | Apple iPhone 3GS |
memoria interna | 32 Gb espandibili a 48 | 16 Gb o 32 Gb |
inserimento testo | touchscreen resistivo, tastiera full QWERTY | touchscreen capacitivo, voce |
navigazione | Nokia Maps, A-GPS, bussola, voce guida | Google Maps, bussola, voce guida con TomTom |
batteria | fino a 570 minuti (2G) o a 360 minuti (3G);in standby fino a 430 ore (GSM) o a 400 ore (WCDMA) | fino a 720 minuti (2G) o a 300 minuti (3G); in standby fino a 300 ore |
fotocamera | 5 megapixel, lenti Carl Zeiss, autofocus, flash dual LED, fino a 30 FPS per video capture in VGA, geotagging, upload diretto su Ovi Share o live stream via qik su facebook | 3,2 megapixel, autofocus, tap to focus, 30 FPS per video capture in VGA, geotagging, upload diretto su YouTube e su mobileme |
velocità dati | 3,5 Mbit HSDPA | 7,2 Mbit HSDPA |
prezzo | da 69 euro sottoscrivendo un abbonamento a 599 euro | da 69 euro sottoscrivendo un abbonamento a 619 euro (16 Gb) o 719 euro (32 Gb) |
musica | fino a 40 ore in riproduzione, trasmettitore FM, Nokia Music Store | fino a 30 ore in riproduzione, iTunes |
acquisto applicazioni | Ovi Store | App Store |
homescreen | live, widget | statica |
processore | 434 Mhz | 600 Mhz |
memoria RAM | 128 Mb | 256 Mb |
Ricapitolando: il confronto con l’iPhone 3GS sembra vedere in vantaggio quest’ultimo. Il vantaggio è tuttavia troppo leggero per essere determinante, soprattutto tenuto conto della cospicua differenza di prezzo (specialmente per l’acquisto del terminale senza contratto) e del fatto l’iPhone 3GS ha una memoria non espandibile, una batteria non rimovibile e funzionalità bluetooth parzialmente bloccate. Un ulteriore confronto con un iPhone 3G, oggi venduto a 499 euro, evidenzia che i 100 euro che separano i due terminali non colmano l’abisso sull’hardware e risulta davvero difficile (fanatici a parte…) preferire un iPhone 3G a un Nokia N97.
Condividi
Tag: Apple, Apple iPhone, Apple iPhone 3G, Apple iPhone 3GS, cellulari, confronti, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, N97, Nokia, Nokia N97, Nseries, Recensioni, telefonini.
[…] Tony Siino wrote an interesting post today onNokia N97 vs. Apple <b>iPhone</b> | Archivio blog KiAmaNokia – Il blog <b>…</b>Here’s a quick excerpt […]
22 Giugno 2009 alle 02:04