Nokia X6 vs. Apple iPhone 3GS
Proviamo a mettere a confronto il Nokia X6 e l’Apple iPhone 3GS.
caratteristiche | Nokia X6 | Apple iPhone 3GS |
memoria interna | 16 Gb o 32 Gb | 16 Gb o 32 Gb |
inserimento testo | touchscreen capacitivo | touchscreen capacitivo, voce |
navigazione | Ovi Maps gratis per navigazione pedonale e in auto, A-GPS, voce guida | Google Maps, bussola, voce guida con TomTom |
batteria | in conversazione fino a 11,5 ore; in standby fino a 420 ore | fino a 720 minuti (2G) o a 300 minuti (3G); in standby fino a 300 ore |
fotocamera | 5 megapixel, lenti Carl Zeiss, autofocus, flash dual LED, fino a 30 FPS per video capture in VGA, geotagging, upload diretto su Ovi Share o live stream via qik su facebook | 3,2 megapixel, autofocus, tap to focus, 30 FPS per video capture in VGA, geotagging, upload diretto su YouTube e su mobileme |
velocità dati | 3,6 Mbit HSDPA | 7,2 Mbit HSDPA |
prezzo | 379,99 euro (16 Gb) e 599 euro (32 Gb) | 599 euro (16 Gb) e 699 euro (32 Gb) |
musica | fino a 35 ore in riproduzione, trasmettitore FM, Nokia Music Store | fino a 30 ore in riproduzione, iTunes |
acquisto applicazioni | Ovi Store | App Store |
homescreen | live, widget | statica |
processore | 434 Mhz | 600 Mhz |
memoria RAM | 128 Mb | 256 Mb |
Ricapitolando: l’iPhone 3GS rimane oggetto del desiderio e vince complessivamente nel confronto diretto con il Nokia X6. Tuttavia il prezzo più contenuto rende l’X6 appetibile, così come la sezione fotografica e la durata della batteria.
Condividi
Tag: Apple, Apple iPhone, Apple iPhone 3GS, cellulari, confronti, iPhone, iPhone 3GS, Nokia, Nokia X6, Recensioni, telefonini, X6, Xseries.
[…] Fonte articolo: http://www.kiamanokia.it/ […]
7 Giugno 2010 alle 08:26